| Typ |
|---|
| | | Gehäuse Material | Gehäuse aus Magnesium-Legierung |
| | | Objektiv Bajonett | Four Thirds Bajonett |
| Bildsensor |
|---|
| | | Typ | 4/3 '' Highspeed Live MOS Sensor |
| | | Effektive Pixel | 10.1 Megapixel |
| | | Filtermatrix | RGB-Filter |
| | | Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm |
| | | Volle Auflösung | 11.8 Megapixel |
| Prozessor |
|---|
| | | Typ | TruePic III |
| Filter |
|---|
| | | Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR Sperrfilter | Hybrid Typ |
| | | LPF Filter | Feste Einheit |
| Sucher |
|---|
| | | Suchertyp | TTL-Spiegelsuchersystem |
| | | Sucherbildfeld | Ca. 100 % |
| | | Vergrößerung | Ca. 1.15 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich Einstellung mit 1 Dioptrie |
| | | Schärfenbereichsvorschau | Ja Vorschautaste |
| | | Austrittspupille | 20 mm |
| | | Dioptrienkorrektur | Ja -3.0 - +1.0 Dioptrien / eingebaut |
| | | Sucherscheibe | Austauschbar |
| | | Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel |
| | | Sucheranzeige | Ja |
| | | Okularverschluss | eingebaut |
| Live View |
|---|
| | | Information | Sucherbildfeld (100 %), Belichtungskorrekturvorschau, Weißabgleichvorschau, automatische Gradationsvorschau, Raster anzeigbar, 5fach/7fach/10fach vergrößerte Ansicht, MF/S-AF, AF-Messfeld, AF-Messpunktanzeige, Aufnahmeinformationen, Histogramm |
| Bildstabilisator |
|---|
| | | Typ | Sensor-Justierung |
| | | Modi | Zweidimensionale oder eindimensionale Einstellung |
| | | Effektive Kompensationsrate | Bis zu 5 EV-Schritte |
| Fokussiersystem |
|---|
| | | Methode | TTL Phasenkontrastmessung |
| | | Fokusbereich | 11 Punkte / voll-biaxiale, automatische und manuelle Auswahl |
| | | AF Hilfslicht | Ja Integrierter Blitz (externer Blitz erhältlich) |
| | | AF Speicher | Ja Wird gespeichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigt wird (im Single-AF-Modus), AE/AF-Speicher-Taste (anpassbar) |
| | | Fokus-Verfolgung | Ja Im Continuous AF Modus möglich |
| | | Manueller Fokus | Ja Fokusring drehen um Schärfe manuell im AF Modus einzustellen (programmierbar) |
| | | Single AF | Ja |
| | | Single AF + MF | Ja |
| | | Kontinuierlicher AF | Ja |
| | | Kontinuierlicher AF + MF | Ja |
| | | Messbereich | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| Belichtungssystem |
|---|
| | | Belichtungskorrektur | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 Schritte |
| | | Belichtungsreihe | 3 / 5 Bilder / +/- 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte |
| | | Automatische ISO-Reihen | 3 Bilder / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte |
| Belichtungsmessung |
|---|
| | | Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung |
| | | Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System |
| | | Messbereich | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP Spotmessung | Ja |
| | | Spotmessung | Ja |
| | | Mittenbetonte Integralmessung | Ja |
| | | Spitzlichter | Ja |
| | | Schatten | Ja |
| Belichtungsmodi |
|---|
| | | Auto | Ja |
| | | Programmautomatik | Ja |
| | | Blendenvorwahl | Ja |
| | | Verschlusszeitvorwahl | Ja |
| | | Manuell | Ja |
| Empfindlichkeit |
|---|
| | | Auto | in 1/3 und 1 LW-Schritten |
| | | Manuell | ISO 100 - 3200 in 1/3 und 1 LW-Schritten |
| Verschluss |
|---|
| | | Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| | | Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser |
| | | Selbstauslöser | 12 s / 2 s |
| | | Anti-Schock | Ja Auslöseverzögerung 1 - 30 s |
| Verschlusszeiten |
|---|
| | | Verschlusszeit | 1/8000-60 s (in 1/3, 1/2, 1 EV-Schritten) |
| | | Bulb-Modus | Up to 30 minutes (selectable longest time in the menu, default: 8 minutes |
| | | Verschlusszeit (P, Ps) | 1/8000-60 s |
| | | Verschlusszeit (A) | 1/8000-60 s |
| | | Verschlusszeit (S) | 1/8000-60 s |
| | | Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/8000-60 s |
| Weißabgleich |
|---|
| | | AUTO WB System | Hybrid detection system with High-speed Live MOS sensor and dedicated external sensor |
| | | Manueller Weißabgleich (One-Touch) | Ja |
| | | wählbare Stufen in Kelvin | 7 Schritte (3000 - 7500 K) |
| | | Wolken | Ja |
| | | Schatten | Ja |
| | | Kunstlicht | Ja |
| | | Sonnenlicht | Ja |
| | | Fluoreszierendes Licht 1 | Ja |
| | | Fluoreszierend 2 | Ja |
| | | Fluoreszierend 3 | Ja |
| | | Weißabgleichskorrektur | Ja +/- 7 jeweils entlang der R-B-/G-M-Achse (in Auto und voreingestellten Weißabgleichsmodi) |
| | | Benutzerdefinierter Weißabgleich | Eine Einstellung kann auf Kelvin-Temperatur programmiert werden (2.000 K - 14.000 K) |
| | | Sofort-Weißabgleich | 4 Einstellungen können individuell angepasst werden. |
| | | Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 2, 4, 6 mired-Schritte |
| Serienbildaufnahme |
|---|
| | | Sequenzaufnahmen (High Speed) | 5 Bilder pro Sekunde / 16 Bilder RAW-Puffer |
| | | Sequenzaufnahmen | 5 Bilder pro Sekunde / {Up to card capacity in normal mode with SanDisk Extreme III} |
| Bildverarbeitung |
|---|
| | | Farbraum | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Schärfe | 5 Level |
| | | Sättigung | 5 Level |
| | | Kontrast | 5 Level |
| | | Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün |
| | | Monoton | Gelb, Orange, Rot, Grün im Schwarz-Weiß- und Sepia-Modus. |
| | | Bildmodi | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Benutzereinstellung (Standardeinstellung: Natural) |
| | | Abstufung | 4 |
| Eingebauter Blitz |
|---|
| | | Leitzahl | 13 |
| | | Blitzlichtkorrektur | +/- 3 EV / 1/3 LW-Schritte |
| | | AUTO | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja |
| | | Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | Ja |
| | | Fill in | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur | Ja |
| | | Off (kein Blitz) | Ja |
| | | Belichtungsreihe | 3 Bilder / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte |
| Externe Blitzsteuerung |
|---|
| | | X-Synchron-Zeit | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL |
| | | Synchronisationsmodi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Aufhellblitz |
| | | Intensität | +/- 2 EV / 1, 1/2, 1/3 Schritte |
| LCD |
|---|
| | | LCD Typ | Schwenkbares HyperCrystal-LCD (halbdurchlässiges TFT Farb-LCD) |
| | | LCD Größe | 6.4 cm / 2.5 '' |
| | | Pixel Anzahl | 230000 Pixel |
| | | BrightCapture | Ja |
| | | Helligkeitseinstellung | 15 Schritte |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Angezeigte Information | |
| | | Belichtungsmessmodus | Ja |
| | | Belichtungsmodus | Ja |
| | | Blendenwert | Ja |
| | | Verschlusszeit | Ja |
| | | Belichtungspegelanzeige | Ja |
| | | Blitzstärkeeinstellung | Ja |
| | | Belichtungskorrekturanzeige | Ja |
| | | Automatische Belichtungsreihen | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Farbraum | Ja |
| | | Bildmodi | Ja |
| | | Abstufung | Ja |
| | | Farbsättigungskorrekturwert | Ja |
| | | Schärfekorrekturwert | Ja |
| | | Kontrastkorrekturwert | Ja |
| | | Weißabgleich | Ja |
| | | Weißabgleichskorrekturwert | Ja |
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | AEL-Anzeige | Ja |
| | | Blitzmodus | Ja |
| | | Fokussiermodus | Ja |
| | | AF-Messfeld | Ja |
| | | Auslösermodus | Ja |
| | | Speichermodus | Ja |
| | | Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja |
| | | Speicherkarte | Ja |
| | | Batteriekapazitätsanzeige | Ja |
| Bilder anzeigen |
|---|
| | | Index | 4, 9, 16, 25 Bilder |
| | | Kalender | Ja |
| | | Zoom | Ja 2 - 14 x |
| | | Diashow | Ja |
| | | Rotation | Ja |
| | | Lichtkasten | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja |
| | | Aufnahmeinformation | Histogrammanzeige (unabhängige Leuchtdichte, RGB verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung, AF-Messfeld, Aufnahmeinformationen |
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion |
|---|
| | | Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte |
| | | Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte |
| | | Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte |
| Dateiformate |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja |
| | | JPEG | Ja |
| | | JPEG-Kompression | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Bildgröße |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 komprimiert / 11 MB / Aufnahme |
| | | Groß | 3648 x 2736 Superfein (Kompression 1/2,7) / 6.8 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Fein (Kompression 1/4) / 4.7 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Normal (Kompression: 1/8) / 2.2 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Standard (Kompression: 1/12) / 1.5 MB / Aufnahme |
| | | Mittel | 3200 x 2400 Superfein (Kompression 1/2,7) / 5.3 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Fein (Kompression 1/4) / 3.7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Normal (Kompression: 1/8) / 1.7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Standard (Kompression: 1/12) / 1.1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Superfein (Kompression 1/2,7) / 3.6 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Fein (Kompression 1/4) / 2.2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Normal (Kompression: 1/8) / 1.1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Standard (Kompression: 1/12) / 0.7 MB / Aufnahme |
| | | Klein | 1600 x 1200 Superfein (Kompression 1/2,7) / 1.3 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Fein (Kompression 1/4) / 0.8 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Normal (Kompression: 1/8) / 0.5 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Standard (Kompression: 1/12) / 0.3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Superfein (Kompression 1/2,7) / 0.8 MB / Aufnahme 1280 x 960 Fein (Kompression 1/4) / 0.5 MB / Aufnahme 1280 x 960 Normal (Kompression: 1/8) / 0.3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Standard (Kompression: 1/12) / 0.2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Superfein (Kompression 1/2,7) / 0.5 MB / Aufnahme 1024 x 768 Fein (Kompression 1/4) / 0.4 MB / Aufnahme 1024 x 768 Normal (Kompression: 1/8) / 0.2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Standard (Kompression: 1/12) / 0.1 MB / Aufnahme 640 x 480 Superfein (Kompression 1/2,7) / 0.2 MB / Aufnahme 640 x 480 Fein (Kompression 1/4) / 0.2 MB / Aufnahme 640 x 480 Normal (Kompression: 1/8) / 0.1 MB / Aufnahme 640 x 480 Standard (Kompression: 1/12) / 0.1 MB / Aufnahme |
| Standbildaufnahme |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Bildbearbeitung |
|---|
| | | RAW Dateien bearbeiten | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Schwarz & Weiß | Ja |
| | | Resize | Ja |
| | | Farbsättigungskorrektur | Ja |
| | | Schattenaufhellung | Ja |
| Menü |
|---|
| | | Menüsprachen in der Kamera | English, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch |
| | | Menüsprachen zum Herunterladen | Eine zusätzliche Menüsprache von 15 weiteren Sprachen aus dem Internet herunterladbar. |
| Nutzervoreinstellungen |
|---|
| | | Fn-Taste | Off, Weißabgleich, Testbild, Vorschau, Live View, AF Werkseinstellung, MF, Aufnahmeformat, Belichtungsmodus, My Mode, Unterwasser-Aufnahmeprogramme |
| | | Programmierbare Voreinstellungen | 2 |
| | | Persönliche Einstellung | 2 Einstellungen speicherbar |
| Größe |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 142.5 x 116.5 x 74.5 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gewicht | 810 g (nur Gehäuse) |